Der Vereinsvorstand
Position | |
Obfrau | Manuela Riegler |
Obmann Stellvertreter | Daniel Kaml, Andreas Schörghofer, Walter Oppeneiger, Traninger Martin |
Vorstand | Herbert Mösenbichler, Rupert Steger, Josef Weitgasser, Rudi Weitgasser |
Schriftführerin | Brigitta Fallenegger |
Kassiererin | Martina Weitgasser |
Kassiererin Stellvertr. | Sonja Goldner |
Sektionsleiter Alpin | Martin Traninger |
Sektiosleiter- Stellvertreter Alpin | Thomas Aicher, Erwin Lackner, Johann Traninger |
Sektionsleiter Nordic | derzeit ruhend |
Sektionsleiter-Stellvertreter Nordic | derzeit ruhend |
Sektionsleiter Fussball | Walter Oppeneiger |
Sektionsleiter-Stellvertreter Fussball | Herbert Huber, Johann Schiefer |
Sektionsleiter Tennis | Andreas Schörghofer |
Sektionsleiter-Stellvertreter Tennis | Walter Oberreiter, Franz Mayrhofer |
Fußball
Position | |
Trainer I | Gerhard Jäger (UEFA B) |
Jugendleiter/Tormanntrainer | Helmut Eberl, Robert Winter |
Trainer U16 |
Erich Heiss, Helmut Eberl, Maier Ernst |
Traniner U13 | Tom Aicher, Bernhard Passrucker |
Trainer U11 | Matthias Steinlechner |
Tainer U10 | Johannes Schiefer, Johannes Rettenwender |
Trainer U8 | Helmut Eberl, Harald Lueger, |
Trainer U7 | Mooslechner Rudi, Pichakorn Kaewkesa |
Alpin
Position | |
Trainer |
Steiner Michael |
Trainer | Traninger Martin |
Trainer | Rettenbacher Chrisitan |
Trainer | Seiwald Hannah |
Trainer | Lackner Jakob |
Trainer | Kirchner Sarah |
Nordic
Position | derzeit ruhend |
Tennis
Position | |
Trainer | Tennisschule Gerald Kamitz |